HDPE通訊保護(hù)套管,也稱HDPE電力電纜保護(hù)套管,是以聚乙烯樹脂為主要原料,加入適當(dāng)助劑,經(jīng)擠出方式加工成型,具有耐腐蝕、抗沖擊、抗老化、強(qiáng)度高、易彎曲、施工便捷等特點(diǎn)。 可廣泛用于室外通信電纜和光纜的護(hù)套管道系統(tǒng),包括饋線管道、配線管道和專用網(wǎng)管道以及特殊規(guī)定的長途通信管道。 具有很強(qiáng)的適用型,適合電纜、電線等諸多線纜的穿放。
公稱外徑mm | 壁厚mm | 長度m | 公稱外徑mm | 壁厚mm | 長度m |
50 | 2.5 | 6 | 160 | 8.0 | 6 |
50 | 3.0 | 6 | 160 | 10.0 | 6 |
50 | 3.5 | 6 | 160 | 12.0 | 6 |
75 | 2.5 | 6 | 180 | 5.0 | 6 |
75 | 3.0 | 6 | 180 | 6.0 | 6 |
75 | 3.5 | 6 | 180 | 8.0 | 6 |
75 | 4.0 | 6 | 180 | 10.0 | 6 |
75 | 5.0 | 6 | 180 | 12.0 | 6 |
75 | 6.0 | 6 | 200 | 5.0 | 6 |
90 | 3.0 | 6 | 200 | 6.0 | 6 |
90 | 3.5 | 6 | 200 | 8.0 | 6 |
90 | 4.0 | 6 | 200 | 10.0 | 6 |
90 | 5.0 | 6 | 200 | 12.0 | 6 |
90 | 6.0 | 6 | 200 | 15.0 | 6 |
110 | 3.5 | 6 | 225 | 8.0 | 6 |
110 | 4.0 | 6 | 225 | 10.0 | 6 |
110 | 4.5 | 6 | 225 | 12.0 | 6 |
110 | 5.0 | 6 | 225 | 15.0 | 6 |
110 | 6.0 | 6 | 250 | 8.0 | 6 |
110 | 8.0 | 6 | 250 | 10.0 | 6 |
160 | 4.0 | 6 | 250 | 12.0 | 6 |
160 | 5.0 | 6 | 250 | 15.0 | 6 |
160 | 6.0 | 6 | 250 | 18.0 | 6 |
可根據(jù)客戶要求定制尺寸及厚度